Диагностика
| Обзор | 50 € / 97,80 BGN |
| Специализированное обследование | 60 € / 117 ,35 BGN |
или позвоните по телефону +359877 772 742
Профилактика
| Чистка и полировка зубного камня с воздушным потоком | 80 € / 156,47 лБ |
| Фторирование зубов | 20 € / 39,11 BGN |
| Силанизация зубов | 30 € / 58,68 BGN |
Записаться на прием
Терапия
| Обтурация 1 поверхности | 100 € / 195,58 BGN |
| Обтурация 2 поверхностей |
120 € / 234,70 BGN
|
| Обтурация 3 поверхностей | 150 € / 293,40 BGN |
| Обтурация с ICON | 80 € / 156,47 BGN |
| Наращивание с EverX | 40 € / 78,23 BGN |
| Биологическая обработка | 60 € / 117,35 BGN |
Записаться на прием
Пульпит
| Лечение корневого канала в 1 канале | 160 € / 312,93 BGN |
| Лечение корневого канала в 2 каналах | 180 € / 352,04 BGN |
| Лечение корневого канала из 3 каналов | 220 € / 430,30 BGN |
| Дополнительное лечение корневого канала | 100 € / 195,58 BGN |
| Удаление штифта | 60 € / 117,35 BGN |
Записаться на прием
Периодонтит
| Лечение корневого канала 1 канала | 180 € / 352,04 BGN |
| Лечение корневого канала в 2 каналах | 200 € / 391,17 BGN |
| Лечение корневого канала 3 каналов | 240 € / 469,40 BGN |
| Лечение 1 корневого канала | 180 € / 352,04 BGN |
| Запечатывание перфорации биокерамикой | 60 € / 117,34 BGN |
| Промывка после 3-го посещения | 30 € / 58,70 BGN |
Записаться на прием
Эстетическая стоматология
| Бондинг зубов (полихроматическая техника) | 240 € / 469,40 BGN |
| Закрытие диастемы (на один зуб) | 140 € / 273,82 BGN |
| Керамический винир | 440 € / 860,60 BGN |
| Внутрикоронковое отбеливание зубов | 100 € / 195,58 BGN |
| Отбеливание зубов | 240 € / 469,40 BGN |
Записаться на прием
Ортопедическая стоматология
| Накладка | 340 € / 665 BGN |
| Циркониевая коронка | 360 € / 704,10 BGN |
| Металлокерамическая коронка | 260 € / 508,51 BGN |
| Керамическая коронка (IPS emax) | 440 € / 860,60 BGN |
| Конструкция культи с фибровым валом | 100 € / 195,58 BGN |
| Снятие штифта | 60 € / 117,34 BGN |
| Адгезивный мост (на один зуб) | 160 € / 312,93 BGN |
| Временная коронка из ПММА | 80 € / 156,47 BGN |
| Цементирование коронки | 60 € / 117,34 BGN |
| Снятие постоянной коронки | 50 € / 97,80 BGN |
| Зубные протезы с налетом | 420 € / 812,44 BGN |
| Зубные протезы Termosense | 600 € / 1173,50 BGN |
| Микрозубы | 250 € / 489 BGN |
Записаться на прием
Детская стоматология
Записаться на прием
Хирургия полости рта
| Обзор | 60 € / 117,34 BGN |
| Шов | 40 € / 78,23 BGN |
| Снятие шва | 40 € / 78,23 лБ |
| Разрез с дренажом и промыванием | 60 € / 117,34 BGN |
| Удаление однокорневого зуба | 80 € / 156,47 BGN |
| Удаление многокорневого зуба | 100 € / 195,58 BGN |
| Сложное удаление зуба | 120 € / 234,70 BGN |
| Удаление корня (неосложненное) | 60 € / 117,34 BGN |
| Удаление корня (осложненное) | 100 € / 195,58 |
| Удаление корня шалфея | 160 € / 312,93 BGN |
| Удаление ретинированного зуба | 200 € / 391,17 BGN |
| Цистэктомия | 320 € / 625,90 BGN |
| Гингивэктомия без остэктомии (на один зуб) | 60 € / 117,34 BGN |
| Гингивэктомия с остэктомией (на один зуб) | 80 € / 156,47 BGN |
| Синуслифтинг | 900 € / 1760,24 BGN |
| Удаление интраоральных поражений | 200 € / 391,17 BGN |
| Френэктомия | 240 € / 469,40 BGN |
|
Апикальная остеотомия (на один зуб)
|
240 € / 469,40 BGN |
|
Вестибулопластика
|
240 € / 469,40 BGN |
| Клиническое удлинение коронки | 160 € / 312,93 BGN |
Записаться на прием
Пародонтология
| Состояние пародонта | 50 € / 97,80 BGN |
| Лечение пародонтальных карманов | 50 € / 97,80 BGN |
| Обрезка зуба | 60 € / 117,34 BGN |
| Дебридмент всего сегмента | 260 € / 508,51 BGN |
| Шинирование фиброволокном (на один зуб) | 60 € / 117,34 BGN |
| Лечение рецессии | 160 € / 312,93 BGN |
Записаться на прием
Имплантология
| Установка имплантатов Straumann | 1030 € / 2014,50 BGN |
| Установка имплантатов Straumann | 620 € / 1212,61 BGN |
| Раскрытие информации об имплантатах | 60 € / 117,34 BGN |
Записаться на прием
Ортодонтия
| Посмотреть | 60 € / 117,34 BGN |
| Диагностика, лечение и финансовый план | 160 € / 312,93 BGN |
| Проект лечения с помощью альгераторов | 250 € / 488,96 BGN |
| Металлические брекеты | *3100- 3600 € / 6063,10 BGN - 7041 BGN |
| Прозрачные брекеты | *3600- 4100 € / 7041 BGN - 8019 BGN |
| Брекеты (легкие случаи) для 1 челюсти | 820 € / 1603,80 BGN |
| Брекеты (умеренные случаи) на 1 челюсть | *1530- 1940 € / 2992,42 BGN - 3794,32 BGN |
| Брекеты (тяжелые случаи) на 1 челюсть | 4350 € / 8507,90 BGN |
Записаться на прием
Другие
| Введение ботокса в жевательные мышцы при бруксизме | 300 € / 586,75 BGN |
| Шины при бруксизме | 150 € / 293,37 BGN |
| Секционная рентгенография | 10 € / 19,56 BGN |
| Зубные украшения | 60 € / 117,34 BGN |
Записаться на прием
или позвоните по телефону +359877 772 742
Цены в евро рассчитаны по фиксированному курсу Болгарского национального банка: 1 евро = 1,95583 лева.
* Цены являются приблизительными.









